4100M | D(mm) | L(mm) | H(mm) | Gewicht(g) |
---|---|---|---|---|
5 | 24 | 65 | 21 | 145 g |
6 | 24 | 65 | 21 | 150 g |
7 | 24 | 65 | 21 | 150 g |
8 | 24 | 65 | 21 | 147 g |
9 | 28 | 75 | 21 | 217 g |
10 | 28 | 75 | 21 | 213 g |
10.5 | 28 | 75 | 21 | 202 g |
11 | 28 | 75 | 21 | 218 g |
12 | 28 | 75 | 21 | 220 g |
14 | 34 | 75 | 27 | 340 g |
*16 | 34 | 75 | 27 | 315 g |
*Die Artikel 4100M 16mm und 4100A 5/8’’ haben keinen 1/2’’ Antriebsvierkant.
Bitte benutzen Sie den 27mm Aussensechskant.
Marke | |
---|---|
Einheit | |
Grösse | 10 mm, 12 mm, 6 mm, 8 mm |
Antrieb | |
Antriebsprofil | |
Abtrieb | |
Abtriebsprofil | |
Oberfläche | verchromt |
Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yare.tools senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.