| 4010M-100(mm) | D(mm) | H(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 63.5 | 100 | 77 g |
| 5 | 22 | 63.5 | 100 | 78 g |
| 6 | 22 | 63.5 | 100 | 80 g |
| 7 | 22 | 63.5 | 100 | 82 g |
| 8 | 22 | 63.5 | 100 | 84 g |
| 9 | 22 | 63.5 | 100 | 105 g |
| 10 | 22 | 63.5 | 100 | 109 g |
| 12 | 23 | 63.5 | 100 | 155 g |
| 13 | 24 | 63.5 | 100 | 180 g |
| 14 | 24 | 63.5 | 100 | 180 g |
| 16 | 25 | 60 | 100 | 250 g |
| 17 | 25 | 60 | 100 | 250 g |
| 18 | 27 | 58 | 100 | 300 g |
| 19 | 27 | 58 | 100 | 300 g |
| Marke | |
|---|---|
| Einheit | |
| Grösse | 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm |
| Antrieb | |
| Antriebsprofil | |
| Abtrieb | 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm |
| Abtriebsprofil | |
| Oberfläche | verchromt + zinkphosphatiert |
| Material | Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yaretools.com senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.