| 4012M-100(mm) | D(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 15.5 | 78 | 100 | 75 g |
| 5 | 24 | 15.5 | 78 | 100 | 81 g |
| 6 | 24 | 15.5 | 78 | 100 | 52 g |
| 7 | 24 | 15.5 | 78 | 100 | 93 g |
| 8 | 24 | 15.5 | 78 | 100 | 97 g |
| 9 | 24 | 15.5 | 78 | 100 | 111 g |
| 10 | 24 | 15.5 | 78 | 100 | 117 g |
| 11 | 24 | 15.5 | 78 | 100 | 142 g |
| 12 | 24 | 15.5 | 78 | 100 | 143 g |
| 13 | 24 | 15.5 | 78 | 100 | 158 g |
| 14 | 24 | 15.5 | 78 | 100 | 169 g |
| 15 | 24 | 15.5 | 78 | 100 | 172 g |
| 16 | 24 | 15.5 | 78 | 100 | 192 g |
| 17 | 24 | 15.5 | 78 | 100 | 215 g |
| 18 | 24 | 15.5 | 78 | 100 | 227 g |
| 19 | 24 | 15.5 | 78 | 100 | 243 g |
| Marke | |
|---|---|
| Einheit | |
| Grösse | 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm |
| Antrieb | |
| Antriebsprofil | |
| Abtrieb | 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm |
| Abtriebsprofil | |
| Oberfläche | manganphosphatiert |
| Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yaretools.com senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.