| 4012M-43(mm) | D(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 40 g |
| 5 | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 46 g |
| 6 | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 42 g |
| 7 | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 46 g |
| 8 | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 49 g |
| 9 | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 63 g |
| 10 | 23 | 11.5 | 23 | 43 | 63 g |
| 11 | 25 | 11.5 | 23 | 43 | 74 g |
| 12 | 25 | 11.5 | 23 | 43 | 81 g |
| 13 | 25 | 11.5 | 23 | 43 | 85 g |
| 14 | 25 | 11.5 | 23 | 43 | 88 g |
| 15 | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 91 g |
| 16 | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 100 g |
| 17 | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 101 g |
| 18 | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 106 g |
| 19 | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 110 g |
| 20 | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 130 g |
| 21 | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 140 g |
| 22 | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 145 g |
| 23 | 28 | 11.5 | 23 | 43 | 167 g |
| 24 | 28 | 11.5 | 23 | 43 | 170 g |
| 27 | 32 | 11.5 | 23 | 43 | 226 g |
| Marke | |
|---|---|
| Einheit | |
| Grösse | 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10 mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm |
| Antrieb | |
| Antriebsprofil | |
| Abtrieb | 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm |
| Abtriebsprofil | |
| Oberfläche | manganphosphatiert |
| Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yaretools.com senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.