| 4012A-43(inch) | D(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/32 | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 40 g |
| 3/16 | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 46 g |
| 7/32 | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 42 g |
| 1/4 | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 43 g |
| 9/32 | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 46 g |
| 5/16 | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 49 g |
| 11/32 | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 63 g |
| 3/8 | 23 | 11.5 | 23 | 43 | 59 g |
| 7/16 | 25 | 11.5 | 23 | 43 | 74 g |
| 1/2 | 25 | 11.5 | 23 | 43 | 85 g |
| 9/16 | 25 | 11.5 | 23 | 43 | 88 g |
| 5/8 | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 100 g |
| 3/4 | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 110 g |
| 7/8 | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 141 g |
| Marke | |
|---|---|
| Einheit | |
| Grösse | 1/2", 1/4", 3/4", 3/8", 3/16", 5/8", 5/16", 5/32", 7/8", 7/16", 7/32", 9/16", 9/32", 11/32" |
| Antrieb | |
| Antriebsprofil | |
| Abtrieb | 1/2", 1/4", 11/32", 3/16", 3/4", 3/8", 5/16", 5/32", 5/8", 7/16", 7/32", 9/16", 9/32" |
| Abtriebsprofil | |
| Oberfläche | manganphosphatiert |
| Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yaretools.com senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.