| 8400A(inch) 8405A(inch) |
D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | 36.5 | 44 | 17 | 60 | 355 g |
| 1.3/16 | 44 | 45 | 21 | 65 | 410 g |
| 1.1/4 | 46.5 | 45 | 23 | 65 | 455 g |
| 1.5/16 | 48 | 46 | 23.5 | 65 | 485 g |
| 1.3/8 | 50.5 | 48 | 24.5 | 65 | 536 g |
| 1.7/16 | 53 | 50 | 25.5 | 65 | 607 g |
| 1.1/2 | 54 | 50 | 26 | 65 | 624 g |
| 1.9/16 | 56.5 | 53 | 27 | 65 | 686 g |
| 1.5/8 | 58 | 53 | 28 | 68 | 747 g |
| 1.11/16 | 60.5 | 53 | 29 | 68 | 830 g |
| 1.3/4 | 61.5 | 53 | 29.5 | 68 | 807 g |
| 1.13/16 | 64 | 53 | 31 | 72 | 928 g |
| 1.7/8 | 66.5 | 53 | 32 | 72 | 936 g |
| 1.15/16 | 68 | 53 | 32.5 | 72 | 941 g |
| 2 | 70.5 | 53 | 37 | 72 | 976 g |
| 2.1/16 | 73 | 54 | 37 | 72 | 1027 g |
| 2.1/8 | 74 | 55 | 37 | 72 | 1016 g |
| 2.3/16 | 76.5 | 53 | 41 | 77 | 1192 g |
| 2.1/4 | 78 | 53 | 41 | 77 | 1177 g |
| 2.5/16 | 80.5 | 53 | 41 | 77 | 1292 g |
| 2.3/8 | 81.5 | 58 | 46 | 82 | 1440 g |
| 2.7/16 | 84 | 58 | 45 | 82 | 1495 g |
| 2.1/2 | 86.5 | 58 | 45 | 82 | 1497 g |
| 2.9/16 | 88 | 63 | 49 | 86 | 1683 g |
| 2.5/8 | 90.5 | 63 | 49 | 86 | 1840 g |
| 2.11/16 | 91.5 | 63 | 49 | 86 | 1800 g |
| 2.3/4 | 94 | 68 | 50 | 88 | 1963 g |
| 2.13/16 | 96.5 | 68 | 50 | 88 | 2035 g |
| 2.7/8 | 98 | 70 | 50 | 88 | 2100 g |
| 2.15/16 | 100.5 | 73 | 53 | 90 | 2204 g |
| 3 | 103 | 75 | 53 | 90 | 2406 g |
| 3.1/8 | 106.5 | 75 | 58 | 95 | 2550 g |
| 3.1/4 | 110.5 | 78 | 57 | 95 | 2730 g |
| 3.3/8 | 114 | 80 | 57 | 95 | 3050 g |
| 3.1/2 | 119 | 80 | 59 | 100 | 3420 g |
| 3.3/4 | 125.5 | 85 | 58 | 100 | 4900 g |
| Marke | |
|---|---|
| Einheit | |
| Grösse | 1.1/2", 1.1/4", 1.3/4", 1.3/8", 1.3/16", 1.5/8", 1.5/16", 1.7/8", 1.7/16", 1.9/16", 1.11/16", 1.13/16", 1.15/16", 2, 2.1/2", 2.1/4", 2.1/8", 2.1/16", 2.3/4", 2.3/8", 2.3/16", 2.5/8", 2.5/16", 2.7/8", 2.7/16", 2.9/16", 2.11/16", 2.13/16", 2.15/16", 3, 3.1/2", 3.1/4", 3.1/8", 3.3/4", 3.3/8", 15/16" |
| Antrieb | |
| Antriebsprofil | |
| Abtrieb | 1.1/2", 1.1/4", 1.11/16", 1.13/16", 1.15/16", 1.3/16", 1.3/4", 1.3/8", 1.5/16", 1.5/8", 1.7/16", 1.7/8", 1.9/16", 15/16", 2.1/16", 2.1/2", 2.1/4", 2.1/8", 2.11/16", 2.13/16", 2.15/16", 2.3/16", 2.3/4", 2.3/8", 2.5/16", 2.5/8", 2.7/16", 2.7/8", 2.9/16", 2", 3.1/2", 3.1/4", 3.1/8", 3.3/4", 3.3/8", 3" |
| Abtriebsprofil | |
| Oberfläche | verchromt |
| Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yaretools.com senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.