| 4300A(inch) 4305A(inch) |
D1(mm) | D2(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16 | 13.2 | 21 | 9 | 59 | 77 | 76 g |
| 3/8 | 14.6 | 21 | 10 | 59 | 77 | 82 g |
| 7/16 | 16.5 | 21 | 12 | 59 | 77 | 86 g |
| 1/2 | 19 | 21.8 | 14 | 59 | 77 | 106 g |
| 9/16 | 20.3 | 21.8 | 15 | 59 | 77 | 115 g |
| 19/32 | 21.5 | 21.8 | 16 | 59 | 77 | 123 g |
| 5/8 | 22.8 | 22 | 17 | 59 | 77 | 141 g |
| 21/32 | 24 | 23 | 18 | 59 | 77 | 139 g |
| 11/16 | 25 | 24 | 19 | 59 | 77 | 149 g |
| 3/4 | 26.5 | 25 | 20 | 58 | 77 | 165 g |
| 25/32 | 27.8 | 26 | 21 | 58 | 77 | 183 g |
| 13/16 | 29 | 27 | 23 | 58 | 77 | 190 g |
| 7/8 | 30 | 28 | 27 | 57 | 77 | 200 g |
| 15/16 | 32.8 | 30 | 27 | 57 | 77 | 249 g |
| 31/32 | 34 | 31 | 27 | 57 | 77 | 270 g |
| 1 | 35 | 32 | 27 | 56 | 77 | 279 g |
| 1. 1/16 | 36.5 | 33 | 28 | 56 | 77 | 303 g |
| 1. 1/8 | 37.8 | 34 | 28 | 56 | 77 | 331 g |
| 1. 3/16 | 40 | 36 | 34 | 55 | 77 | 342 g |
| 1. 1/4 | 42.8 | 38 | 34 | 55 | 77 | 405 g |
| 1. 5/16 | 44.2 | 39 | 35 | 54 | 77 | 420 g |
| 1. 3/8 | 46.2 | 40 | 35 | 54 | 77 | 422 g |
| 1. 7/16 | 47.2 | 41 | 35 | 53 | 77 | 484 g |
| 1. 1/2 | 49 | 44 | 38 | 53 | 77 | 523 g |
| 1. 13/16 | 59 | 48 | 38 | 51 | 77 | 791 g |
| Marke | |
|---|---|
| Einheit | |
| Grösse | 1, 1.1/2", 1.1/4", 1.1/8", 1.1/16", 1.3/8", 1.3/16", 1.5/16", 1.7/16", 1.13/16", 1/2", 3/4", 3/8", 5/8", 5/16", 7/8", 7/16", 9/16", 11/16", 13/16", 15/16", 19/32", 21/32", 25/32", 31/32" |
| Antrieb | |
| Antriebsprofil | |
| Abtrieb | 1.1/16", 1.1/2", 1.1/4", 1.1/8", 1.13/16", 1.3/16", 1.3/8", 1.5/16", 1.7/16", 1", 1/2", 11/16", 13/16", 15/16", 19/32", 21/32", 25/32", 3/4", 3/8", 31/32", 5/16", 5/8", 7/16", 7/8", 9/16" |
| Abtriebsprofil | |
| Oberfläche | verchromt |
| Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yaretools.com senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.