| 6400A(inch) 6405A(inch) |
D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 | 24.6 | 34 | 12 | 50 | 168 g |
| 11/16 | 27 | 34 | 13 | 50 | 178 g |
| 3/4 | 28.5 | 34 | 13.5 | 50 | 179 g |
| 25/32 | 29.5 | 34 | 14 | 50 | 185 g |
| 13/16 | 31 | 34 | 14.5 | 50 | 185 g |
| 7/8 | 32 | 34 | 15 | 50 | 187 g |
| 15/16 | 34.5 | 34 | 17 | 50 | 200 g |
| 31/32 | 36 | 34 | 17.5 | 50 | 217 g |
| 1 | 37 | 34 | 18 | 50 | 222 g |
| 1.1/16 | 38.5 | 37 | 19 | 53 | 254 g |
| 1.1/8 | 41 | 38 | 20 | 53 | 292 g |
| 1.3/16 | 42 | 38 | 21 | 55 | 301 g |
| 1.1/4 | 44.5 | 40 | 23 | 57 | 351 g |
| 1.5/16 | 46 | 40 | 23.5 | 57 | 384 g |
| 1.3/8 | 48.5 | 42 | 24.5 | 57 | 422 g |
| 1.7/16 | 51 | 42 | 25.5 | 59 | 484 g |
| 1.1/2 | 52 | 45 | 26 | 59 | 523 g |
| 1.9/16 | 54.5 | 45 | 27 | 59 | 550 g |
| 1.5/8 | 56 | 47 | 28 | 62 | 633 g |
| 1.11/16 | 58.5 | 47 | 29 | 62 | 659 g |
| 1.3/4 | 59.5 | 47 | 29.5 | 62 | 657 g |
| 1.13/16 | 62 | 47 | 31 | 68 | 791 g |
| 1.7/8 | 64.5 | 45 | 32 | 68 | 892 g |
| 1.15/16 | 66 | 48 | 32.5 | 68 | 870 g |
| 2 | 68.5 | 52 | 34.5 | 68 | 949 g |
| 2.1/16 | 71 | 54 | 33 | 72 | 983 g |
| 2.1/8 | 72 | 55 | 33 | 72 | 1040 g |
| 2.3/16 | 74.5 | 53 | 36 | 72 | 1092 g |
| 2.1/4 | 76 | 53 | 36 | 72 | 1169 g |
| 2.5/16 | 78.5 | 53 | 36 | 72 | 1344 g |
| 2.3/8 | 79.5 | 58 | 39 | 76 | 1402 g |
| 2.7/16 | 82 | 58 | 39 | 76 | 1420 g |
| 2.1/2 | 84.5 | 58 | 39 | 76 | 1497 g |
| 2.9/16 | 86 | 63 | 42 | 80 | 1608 g |
| 2.5/8 | 88.5 | 63 | 42 | 80 | 1709 g |
| 2.11/16 | 89.5 | 63 | 42 | 80 | 1634 g |
| 2.3/4 | 92 | 68 | 45 | 84 | 1785 g |
| 2.13/16 | 94.5 | 68 | 45 | 84 | 2018 g |
| 2.7/8 | 96 | 68 | 45 | 84 | 2062 g |
| 2.15/16 | 98.5 | 73 | 48 | 86 | 2186 g |
| 3 | 101 | 73 | 48 | 86 | 2309 g |
| 3.1/8 | 104.5 | 78 | 52 | 90 | 2475 g |
| Marke | |
|---|---|
| Einheit | |
| Grösse | 1, 1.1/2", 1.1/4", 1.1/8", 1.1/16", 1.3/4", 1.3/8", 1.3/16", 1.5/8", 1.5/16", 1.7/8", 1.7/16", 1.9/16", 1.11/16", 1.13/16", 1.15/16", 2, 2.1/2", 2.1/4", 2.1/8", 2.1/16", 2.3/4", 2.3/8", 2.3/16", 2.5/8", 2.5/16", 2.7/8", 2.7/16", 2.9/16", 2.11/16", 2.13/16", 2.15/16", 3, 3.1/8", 3/4", 5/8", 7/8", 11/16", 13/16", 15/16", 25/32", 31/32" |
| Antrieb | |
| Antriebsprofil | |
| Abtrieb | 1.1/16", 1.1/2", 1.1/4", 1.1/8", 1.11/16", 1.13/16", 1.15/16", 1.3/16", 1.3/4", 1.3/8", 1.5/16", 1.5/8", 1.7/16", 1.7/8", 1.9/16", 1", 11/16", 13/16", 15/16", 2.1/16", 2.1/2", 2.1/4", 2.1/8", 2.11/16", 2.13/16", 2.15/16", 2.3/16", 2.3/4", 2.3/8", 2.5/16", 2.5/8", 2.7/16", 2.7/8", 2.9/16", 2", 25/32", 3.1/8", 3", 3/4", 31/32", 5/8", 7/8" |
| Abtriebsprofil | |
| Oberfläche | verchromt |
| Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yaretools.com senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.