| 3300A(inch) 3305(inch) |
D1(mm) | D2(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 8.3 | 17.3 | 6 | 41.5 | 55 | 35 g |
| 7/32 | 8.9 | 17.3 | 6.5 | 41.5 | 55 | 35 g |
| 1/4 | 9.9 | 17.3 | 7 | 41.5 | 55 | 37 g |
| 5/16 | 12 | 17.3 | 9 | 41.5 | 55 | 40 g |
| 11/32 | 12.3 | 17.3 | 10 | 41.5 | 55 | 41 g |
| 3/8 | 14 | 17.3 | 11 | 41.5 | 55 | 46 g |
| 7/16 | 16 | 17.2 | 12 | 41.5 | 55 | 51 g |
| 1/2 | 18 | 17 | 14 | 41.5 | 55 | 53 g |
| 9/16 | 20 | 18 | 16 | 41.5 | 55 | 60 g |
| 19/32 | 21 | 20 | 16 | 40.5 | 55 | 74 g |
| 5/8 | 22 | 20 | 17 | 40.5 | 55 | 76 g |
| 11/16 | 23.5 | 22 | 18 | 40.5 | 55 | 93 g |
| 3/4 | 25 | 24 | 20 | 39.5 | 55 | 98 g |
| 13/16 | 27 | 26 | 22 | 49.5 | 55 | 126 g |
| 7/8 | 29 | 28 | 23 | 48.5 | 55 | 163 g |
| 15/16 | 31 | 30 | 25 | 47.5 | 55 | 191 g |
| Marke | |
|---|---|
| Einheit | |
| Grösse | 1/2", 1/4", 3/4", 3/8", 3/16", 5/8", 5/16", 7/8", 7/16", 7/32", 9/16", 11/16", 11/32", 13/16", 15/16", 19/32" |
| Antrieb | |
| Antriebsprofil | |
| Abtrieb | 1/2", 1/4", 11/16", 11/32", 13/16", 15/16", 19/32", 3/16", 3/4", 3/8", 5/16", 5/8", 7/16", 7/32", 7/8", 9/16" |
| Abtriebsprofil | |
| Oberfläche | verchromt |
| Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yaretools.com senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.