167M(mm) | D(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5.8 | 3 | 25 | 125 | 225 | 62 g |
3.5 | 5.8 | 3 | 25 | 125 | 225 | 62 g |
4 | 6.7 | 3.5 | 25 | 125 | 225 | 64 g |
4.5 | 7.2 | 4.5 | 25 | 125 | 225 | 65 g |
5 | 7.8 | 5 | 25 | 125 | 225 | 66 g |
5.5 | 8.4 | 5.5 | 25 | 125 | 225 | 68 g |
6 | 9.1 | 6 | 25 | 125 | 225 | 70 g |
7 | 10.9 | 6.5 | 25 | 125 | 235 | 101 g |
8 | 12 | 7 | 25 | 125 | 235 | 103 g |
9 | 13.2 | 7.5 | 25 | 125 | 235 | 107 g |
10 | 14.5 | 8 | 25 | 125 | 235 | 111 g |
11 | 15.9 | 8.5 | 25 | 125 | 245 | 155 g |
12 | 16.8 | 9 | 25 | 125 | 245 | 161 g |
13 | 18.2 | 9.5 | 25 | 125 | 245 | 167 g |
14 | 19.2 | 11 | 25 | 125 | 245 | 178 g |
Marke | |
---|---|
Einheit | |
Grösse | 10 mm |
Abtriebsprofil | |
Oberfläche | verchromt |
Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yare.tools senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.