Art.Nr. | D(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
---|---|---|---|---|---|
4012M-43 4mm | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 40 g |
4012M-43 5mm | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 46 g |
4012M-43 6mm | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 42 g |
4012M-43 7mm | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 46 g |
4012M-43 8mm | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 49 g |
4012M-43 9mm | 21.1 | 11.5 | 23 | 43 | 63 g |
4012M-43 10mm | 23 | 11.5 | 23 | 43 | 63 g |
4012M-43 11mm | 25 | 11.5 | 23 | 43 | 74 g |
4012M-43 12mm | 25 | 11.5 | 23 | 43 | 81 g |
4012M-43 13mm | 25 | 11.5 | 23 | 43 | 85 g |
4012M-43 14mm | 25 | 11.5 | 23 | 43 | 88 g |
4012M-43 15mm | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 91 g |
4012M-43 16mm | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 100 g |
4012M-43 17mm | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 101 g |
4012M-43 18mm | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 106 g |
4012M-43 19mm | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 110 g |
4012M-43 20mm | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 130 g |
4012M-43 21mm | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 140 g |
4012M-43 22mm | 26 | 11.5 | 23 | 43 | 145 g |
4012M-43 23mm | 28 | 11.5 | 23 | 43 | 167 g |
4012M-43 24mm | 28 | 11.5 | 23 | 43 | 170 g |
4012M-43 27mm | 32 | 11.5 | 23 | 43 | 226 g |
Marke | |
---|---|
Einheit | |
Grösse | 15 mm |
Antrieb | |
Antriebsprofil | |
Abtrieb | |
Abtriebsprofil | |
Oberfläche | manganphosphatiert |
Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yare.tools senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.