Wenn Sie schwere Muttern, grosse Schraubverbindungen oder massive Bauteile montieren oder lösen müssen — etwa an LKW, Maschinen oder grossen Fahrzeugen — ist eine hochwertige 1½″‑Schlagschrauber Stecknuss unerlässlich. Mit einer robusten 6‑kant-Ausführung bietet diese Stecknuss von Ko‑ken maximale Kraftübertragung und Sicherheit.
ab CHF 180,50
| 17400A(inch) | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5/8 | 68 | 86 | 22 | 80 | 2346 g |
| 1.11/16 | 71 | 86 | 22 | 80 | 2300 g |
| 1.3/4 | 73 | 86 | 22 | 80 | 2290 g |
| 1.13/16 | 74 | 86 | 26 | 84 | 2360 g |
| 1.7/8 | 77 | 86 | 26 | 84 | 2440 g |
| 1.15/16 | 79 | 86 | 27 | 84 | 2400 g |
| 2 | 80 | 86 | 27 | 84 | 2420 g |
| 2.1/16 | 82 | 86 | 38 | 84 | 2340 g |
| 2.1/8 | 84 | 86 | 38 | 84 | 2340 g |
| 2.3/16 | 85 | 86 | 44 | 90 | 2450 g |
| 2.1/4 | 87 | 86 | 43 | 90 | 2460 g |
| 2.5/16 | 88 | 86 | 44 | 90 | 2510 g |
| 2.3/8 | 91 | 86 | 43 | 90 | 2640 g |
| 2.7/16 | 93 | 86 | 47 | 95 | 2860 g |
| 2.1/2 | 96 | 86 | 47 | 95 | 3000 g |
| 2.9/16 | 97 | 86 | 48 | 95 | 3050 g |
| 2.5/8 | 100 | 86 | 51 | 100 | 3300 g |
| 2.11/16 | 101 | 86 | 51 | 100 | 3300 g |
| 2.3/4 | 103 | 86 | 52 | 100 | 3350 g |
| 2.13/16 | 105 | 86 | 55 | 105 | 3670 g |
| 2.7/8 | 106 | 86 | 55 | 105 | 3610 g |
| 2.15/16 | 108 | 86 | 56 | 105 | 3700 g |
| 3 | 108 | 86 | 55 | 105 | 3680 g |
| 3.1/8 | 115 | 86 | 60 | 110 | 4240 g |
| 3.1/4 | 118 | 86 | 59 | 110 | 4370 g |
| 3.3/8 | 123 | 86 | 60 | 110 | 4570 g |
| 3.1/2 | 128 | 86 | 60 | 112 | 4840 g |
| 3.5/8 | 132 | 86 | 52 | 112 | 5500 g |
| 3.3/4 | 135 | 127 | 52 | 112 | 7660 g |
| 3.7/8 | 140 | 127 | 53 | 115 | 7700 g |
| 4 | 146 | 127 | 57 | 120 | 8000 g |
| 4.1/8 | 146 | 127 | 57 | 120 | 8000 g |
| 4.1/4 | 153 | 127 | 60 | 124 | 9200 g |
| 4.1/2 | 160 | 127 | 62 | 128 | 10700 g |
| 4.5/8 | 166 | 127 | 64 | 132 | 11200 g |
| 4.3/4 | 168 | 127 | 64 | 132 | 11200 g |
| 4.7/8 | 173 | 127 | 67 | 136 | 13000 g |
| 5 | 180 | 127 | 69 | 140 | 14200 g |
| 5.1/4 | 186 | 127 | 73 | 145 | 14940 g |
| 6 | 205 | 127 | 88 | 165 | 16500 g |
| 6.1/2 | 205 | 127 | 94 | 175 | 17500 g |
| Marke | |
|---|---|
| Einheit | |
| Grösse | 1.3/4", 1.5/8", 1.7/8", 1.11/16", 1.13/16", 1.15/16", 2", 2.1/2", 2.1/4", 2.1/8", 2.1/16", 2.3/4", 2.3/8", 2.3/16", 2.5/8", 2.5/16", 2.7/8", 2.7/16", 2.9/16", 2.11/16", 2.13/16", 2.15/16", 3", 3.1/2", 3.1/4", 3.1/8", 3.3/4", 3.3/8", 3.5/8", 3.7/8", 4", 4.1/2", 4.1/4", 4.1/8", 4.3/4", 4.5/8", 4.7/8", 5", 5.1/4", 6", 6.1/2" |
| Antrieb | |
| Antriebsprofil | |
| Abtrieb | 1.11/16", 1.13/16", 1.15/16", 1.3/4", 1.5/8", 1.7/8", 2.1/16", 2.1/2", 2.1/4", 2.1/8", 2.11/16", 2.13/16", 2.15/16", 2.3/16", 2.3/4", 2.3/8", 2.5/16", 2.5/8", 2.7/16", 2.7/8", 2.9/16", 2", 3.1/2", 3.1/4", 3.1/8", 3.3/4", 3.3/8", 3.5/8", 3.7/8", 3", 4.1/2", 4.1/4", 4.1/8", 4.3/4", 4.5/8", 4.7/8", 4", 5.1/4", 5", 6.1/2", 6" |
| Abtriebsprofil | |
| Oberfläche | manganphosphatiert |
| Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yaretools.com senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.