| 14305M(mm) | D1(mm) | D2(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14.5 | 25 | 8 | 62 | 80 | 137 g |
| 10 | 17 | 25 | 10 | 62 | 80 | 140 g |
| 11 | 18.2 | 25 | 11 | 62 | 80 | 156 g |
| 12 | 19.5 | 25 | 12 | 62 | 80 | 162 g |
| 13 | 20.7 | 25 | 13 | 62 | 80 | 162 g |
| 14 | 22 | 25 | 14 | 62 | 80 | 174 g |
| 15 | 23.2 | 30 | 15 | 62 | 80 | 220 g |
| 16 | 24.5 | 30 | 16 | 62 | 80 | 232 g |
| 17 | 25.7 | 30 | 17 | 62 | 80 | 232 g |
| 18 | 27 | 30 | 18 | 62 | 80 | 232 g |
| 19 | 28.2 | 30 | 19 | 61 | 80 | 259 g |
| 20 | 29.5 | 30 | 20 | 61 | 80 | 265 g |
| 21 | 30.7 | 30 | 21 | 61 | 80 | 265 g |
| 22 | 32 | 30 | 22 | 65 | 85 | 290 g |
| 23 | 33.2 | 30 | 23 | 65 | 85 | 300 g |
| 24 | 34.5 | 30 | 24 | 65 | 85 | 329 g |
| 26 | 37 | 30 | 26 | 64 | 85 | 350 g |
| 27 | 38.2 | 30 | 27 | 64 | 85 | 385 g |
| 28 | 39.5 | 30 | 28 | 64 | 85 | 390 g |
| 29 | 40.7 | 30 | 29 | 63 | 85 | 416 g |
| 30 | 42 | 30 | 30 | 63 | 85 | 457 g |
| 32 | 44.5 | 30 | 32 | 63 | 85 | 542 g |
| 33 | 45.7 | 30 | 33 | 62 | 85 | 562 g |
| 36 | 49.5 | 30 | 36 | 61 | 85 | 635 g |
| Marke | |
|---|---|
| Einheit | |
| Grösse | 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, 33mm, 36mm |
| Antrieb | |
| Antriebsprofil | |
| Abtrieb | 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 32mm, 33mm, 36mm, 8mm |
| Abtriebsprofil | |
| Oberfläche | manganphosphatiert |
| Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yaretools.com senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.