Die 6‑Kant Stecknuss von Ko‑ken ist ein 1″‑Antriebs‑Schlagschrauber‑Einsatz in Zoll Ausführung — kompakt und robust gefertigt, ideal für Schlagschrauber‑Einsätze, wenn Kraft, Verlässlichkeit und gute Zugänglichkeit gefragt sind.
ab CHF 33,50
| 18400M(mm) | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 32.8 | 54 | 12 | 57 | 579 g |
| 18 | 34 | 54 | 13 | 57 | 586 g |
| 19 | 35.3 | 54 | 13 | 57 | 590 g |
| 20 | 36.5 | 54 | 14 | 57 | 600 g |
| 21 | 37.8 | 54 | 15 | 57 | 605 g |
| 22 | 39 | 54 | 15 | 57 | 620 g |
| 23 | 40.3 | 54 | 16 | 57 | 615 g |
| 24 | 41.5 | 54 | 16 | 57 | 627 g |
| 25 | 42.8 | 54 | 16 | 57 | 620 g |
| 26 | 44 | 54 | 16 | 57 | 640 g |
| 27 | 45.3 | 54 | 16 | 57 | 627 g |
| 28 | 46.5 | 54 | 16 | 57 | 640 g |
| 29 | 47.8 | 54 | 18 | 57 | 657 g |
| 30 | 49 | 54 | 21 | 62 | 657 g |
| 31 | 50.3 | 54 | 21 | 62 | 687 g |
| 32 | 51.5 | 54 | 21 | 62 | 685 g |
| 33 | 52.8 | 54 | 21 | 62 | 685 g |
| 34 | 54 | 54 | 21 | 62 | 690 g |
| 35 | 55.3 | 54 | 21 | 62 | 710 g |
| 36 | 56.5 | 54 | 21 | 62 | 712 g |
| 37 | 57.8 | 54 | 21 | 62 | 735 g |
| 38 | 59 | 54 | 25 | 66 | 720 g |
| 39 | 60.3 | 54 | 25 | 66 | 820 g |
| 40 | 61.6 | 54 | 25 | 66 | 850 g |
| 41 | 62.8 | 54 | 25 | 66 | 850 g |
| 42 | 64 | 54 | 25 | 66 | 905 g |
| 43 | 65.3 | 54 | 27 | 68 | 977 g |
| 44 | 66.5 | 54 | 27 | 68 | 970 g |
| 45 | 67.8 | 54 | 27 | 68 | 963 g |
| 46 | 69 | 54 | 29 | 70 | 1010 g |
| 47 | 70.3 | 66 | 36 | 70 | 1235 g |
| 48 | 71.5 | 66 | 35 | 70 | 1228 g |
| 50 | 74 | 66 | 35 | 70 | 1302 g |
| 52 | 76.5 | 66 | 40 | 75 | 1423 g |
| 54 | 79 | 66 | 40 | 75 | 1492 g |
| 55 | 80.3 | 66 | 39 | 75 | 1501 g |
| 56 | 81.5 | 66 | 39 | 75 | 1520 g |
| 58 | 84 | 66 | 39 | 75 | 1586 g |
| 60 | 86.5 | 66 | 39 | 75 | 1651 g |
| 62 | 89 | 66 | 38 | 75 | 1685 g |
| 63 | 90.3 | 66 | 38 | 75 | 1661 g |
| 65 | 92.8 | 66 | 38 | 75 | 1915 g |
| 67 | 95.3 | 66 | 38 | 75 | 1872 g |
| 68 | 96.5 | 66 | 37 | 75 | 1877 g |
| 70 | 99 | 66 | 37 | 75 | 1944 g |
| 75 | 105.3 | 86 | 37 | 80 | 2675 g |
| 77 | 107.8 | 86 | 37 | 80 | 2890 g |
| 80 | 111.5 | 86 | 41 | 85 | 2996 g |
| 85 | 117.8 | 86 | 37 | 90 | 3378 g |
| 90 | 124 | 86 | 40 | 95 | 3871 g |
| 95 | 130.3 | 86 | 43 | 100 | 4500 g |
| 100 | 136.5 | 86 | 47 | 105 | 5000 g |
| Marke | |
|---|---|
| Einheit | |
| Grösse | 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 31mm, 32mm, 33mm, 34mm, 35mm, 36mm, 37mm, 38mm, 39mm, 40mm, 41mm, 42mm, 43mm, 44mm, 45mm, 46mm, 47mm, 48mm, 50mm, 52mm, 54mm, 55mm, 56mm, 58mm, 60mm, 62mm, 63mm, 65mm, 67mm, 68mm, 70mm, 75mm, 77mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95mm, 100mm |
| Antrieb | |
| Antriebsprofil | |
| Abtrieb | 100mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 31mm, 32mm, 33mm, 34mm, 35mm, 36mm, 37mm, 38mm, 39mm, 4,5mm, 40mm, 41mm, 42mm, 43mm, 44mm, 46mm, 47mm, 48mm, 5,5mm, 50mm, 52mm, 54mm, 56mm, 58mm, 60mm, 62mm, 63mm, 65mm, 67mm, 68mm, 70mm, 75mm, 77mm, 80mm, 85mm, 9,5mm, 90mm |
| Abtriebsprofil | |
| Oberfläche | manganphosphatiert |
| Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yaretools.com senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.