Die lange 6-Kant-Stecknuss von Ko-ken ist eine hochwertige, dünnwandige Stecknuss in Zoll-Ausführung — ideal für kraftvolle Einsätze mit Schlagschrauber und für Situationen, in denen längere Reichweite nötig ist.
ab CHF 58,50
| 18301A(inch) | D1(mm) | D2(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 | 29.8 | 53 | 17 | 77 | 108 | 692 g |
| 3/4 | 32.3 | 53 | 19 | 77 | 108 | 725 g |
| 13/16 | 34.8 | 53 | 21 | 77 | 108 | 750 g |
| 7/8 | 36 | 53 | 22 | 77 | 108 | 770 g |
| 15/16 | 38.5 | 53 | 24 | 77 | 108 | 800 g |
| 1 | 39.8 | 53 | 25 | 77 | 108 | 828 g |
| 1.1/16 | 42.3 | 53 | 27 | 77 | 108 | 860 g |
| 1.1/8 | 44.8 | 53 | 29 | 77 | 108 | 909 g |
| 1.3/16 | 46 | 53 | 30 | 77 | 108 | 910 g |
| 1.1/4 | 48.5 | 53 | 32 | 77 | 108 | 970 g |
| 1.9/32 | 49.8 | 53 | 33 | 77 | 108 | 980 g |
| 1.5/16 | 51 | 53 | 34 | 77 | 108 | 1014 g |
| 1.3/8 | 52.3 | 53 | 35 | 77 | 108 | 986 g |
| 1.7/16 | 54.8 | 53 | 37 | 76 | 108 | 1000 g |
| 1.1/2 | 56 | 53 | 38 | 76 | 108 | 1025 g |
| 1.9/16 | 58.5 | 53 | 38 | 75 | 108 | 1200 g |
| 1.5/8 | 59.8 | 53 | 38 | 75 | 108 | 1213 g |
| 1.11/16 | 62.3 | 53 | 38 | 74 | 108 | 1285 g |
| 1.3/4 | 64.8 | 53 | 38 | 74 | 108 | 1360 g |
| 1.13/16 | 66 | 53 | 38 | 74 | 108 | 1400 g |
| 2 | 72.3 | 65 | 65 | – | 108 | 1850 g |
| Marke | |
|---|---|
| Einheit | |
| Grösse | 1", 1.1/2", 1.1/4", 1.1/8", 1.1/16", 1.3/4", 1.3/8", 1.3/16", 1.5/8", 1.5/16", 1.7/16", 1.9/16", 1.9/32", 1.11/16", 1.13/16", 2", 3/4", 7/8", 11/16", 13/16", 15/16" |
| Antrieb | |
| Antriebsprofil | |
| Abtrieb | 1.1/16", 1.1/2", 1.1/4", 1.1/8", 1.11/16", 1.13/16", 1.3/16", 1.3/4", 1.3/8", 1.5/16", 1.5/8", 1.7/16", 1.9/16", 1.9/32", 1", 11/16", 13/16", 15/16", 2", 3/4", 7/8" |
| Abtriebsprofil | |
| Oberfläche | manganphosphatiert |
| Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yaretools.com senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.