| 18300A(inch) | D1(mm) | D2(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 | 32.8 | 54 | 17 | 77 | 108 | 978 g |
| 3/4 | 35.3 | 54 | 19 | 77 | 108 | 1010 g |
| 7/8 | 39 | 54 | 22 | 77 | 108 | 1010 g |
| 15/16 | 41.5 | 54 | 24 | 77 | 108 | 1060 g |
| 1 | 42.8 | 54 | 25 | 77 | 108 | 1085 g |
| 1.1/16 | 45.3 | 54 | 27 | 77 | 108 | 1125 g |
| 1.1/8 | 47.8 | 54 | 29 | 77 | 108 | 1120 g |
| 1.3/16 | 49 | 54 | 30 | 77 | 108 | 1179 g |
| 1.1/4 | 51.5 | 54 | 32 | 77 | 108 | 1200 g |
| 1.5/16 | 54 | 54 | 34 | 77 | 108 | 1280 g |
| 1.3/8 | 55.3 | 54 | 35 | 77 | 108 | 1300 g |
| 1.7/16 | 57.8 | 54 | 37 | 79 | 108 | 1320 g |
| 1.1/2 | 59 | 54 | 38 | 79 | 108 | 1423 g |
| 1.9/16 | 61.5 | 54 | 38 | 75 | 108 | 1415 g |
| 1.5/8 | 62.8 | 54 | 38 | 75 | 108 | 1450 g |
| 1.11/16 | 65.3 | 54 | 38 | 74 | 108 | 1577 g |
| 1.3/4 | 67.8 | 54 | 38 | 74 | 108 | 1660 g |
| 1.13/16 | 69 | 54 | 38 | 74 | 108 | 1680 g |
| 1.7/8 | 71.5 | 66 | 67 | – | 108 | 1729 g |
| 1.15/16 | 72.8 | 66 | 67 | – | 108 | 1799 g |
| 2 | 75.3 | 66 | 66 | – | 108 | 1834 g |
| 2.1/16 | 76.5 | 66 | 65 | – | 108 | 2000 g |
| 2.1/8 | 79 | 66 | 64 | – | 108 | 2044 g |
| 2.3/16 | 80.3 | 66 | 63 | – | 108 | 2088 g |
| 2.1/4 | 82.8 | 66 | 62 | – | 108 | 2153 g |
| 2.5/16 | 84 | 66 | 61 | – | 108 | 2225 g |
| 2.3/8 | 86.5 | 66 | 60 | – | 108 | 2290 g |
| 2.7/16 | 89 | 66 | 59 | – | 108 | 2364 g |
| 2.1/2 | 91.5 | 66 | 58 | – | 108 | 2581 g |
| 2.9/16 | 92.8 | 66 | 58 | – | 108 | 2643 g |
| 2.5/8 | 95.3 | 66 | 56 | – | 108 | 2711 g |
| 2.3/4 | 99 | 66 | 55 | – | 108 | 2792 g |
| 2.7/8 | 102.8 | 86 | 53 | – | 108 | 3600 g |
| 2.15/16 | 105.3 | 86 | 52 | – | 108 | 3646 g |
| 3 | 16.5 | 86 | 51 | – | 108 | 3677 g |
| 3.1/16 | 109 | 86 | 50 | – | 108 | 3939 g |
| 3.1/8 | 111.5 | 86 | 49 | – | 108 | 4039 g |
| 3.3/16 | 112.8 | 86 | 48 | – | 108 | 4170 g |
| Marke | |
|---|---|
| Einheit | |
| Grösse | 1, 1.1/2", 1.1/4", 1.1/8", 1.1/16", 1.3/4", 1.3/8", 1.3/16", 1.5/8", 1.5/16", 1.7/8", 1.7/16", 1.9/16", 1.11/16", 1.13/16", 1.15/16", 2, 2.1/2", 2.1/4", 2.1/8", 2.1/16", 2.3/4", 2.3/8", 2.3/16", 2.5/8", 2.5/16", 2.7/8", 2.7/16", 2.9/16", 2.15/16", 3, 3.1/8", 3.1/16", 3.3/16", 3/4", 7/8", 11/16", 15/16" |
| Antrieb | |
| Antriebsprofil | |
| Abtrieb | 1.1/16", 1.1/2", 1.1/4", 1.1/8", 1.11/16", 1.13/16", 1.15/16", 1.3/16", 1.3/4", 1.3/8", 1.5/16", 1.5/8", 1.7/16", 1.7/8", 1.9/16", 1", 11/16", 15/16", 2.1/16", 2.1/2", 2.1/4", 2.1/8", 2.15/16", 2.3/16", 2.3/4", 2.3/8", 2.5/16", 2.5/8", 2.7/16", 2.7/8", 2.9/16", 2", 3.1/16", 3.1/8", 3.3/16", 3", 3/4", 7/8" |
| Abtriebsprofil | |
| Oberfläche | manganphosphatiert |
| Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yaretools.com senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.