Die Stecknuss von Ko‑ken ist eine kräftige 6‑Kant Schlagschrauber Nuss mit 2. ½″‑Vierkantantrieb — designed für schwerste Schraub‑ und Mutternverbindungen, bei denen maximale Schlagkraft und Drehmoment erforderlich sind.
ab CHF 736,50
| 19400A(inch) | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1/8 | 92 | 127 | 41 | 125 | 6670 g |
| 2.3/8 | 100 | 127 | 45 | 125 | 7430 g |
| 2.7/16 | 102 | 127 | 46 | 125 | 7440 g |
| 2.1/2 | 103 | 127 | 47 | 125 | 7280 g |
| 2.9/16 | 105 | 127 | 48 | 125 | 7350 g |
| 2.5/8 | 107 | 127 | 49 | 125 | 7260 g |
| 2.11/16 | 108 | 127 | 50 | 125 | 7260 g |
| 2.3/4 | 110 | 127 | 51 | 125 | 7260 g |
| 2.13/16 | 113 | 127 | 52 | 125 | 7170 g |
| 2.7/8 | 115 | 127 | 53 | 125 | 7170 g |
| 2.15/16 | 118 | 127 | 54 | 125 | 7260 g |
| 3 | 120 | 127 | 55 | 125 | 7250 g |
| 3.1/8 | 124 | 127 | 57 | 125 | 6960 g |
| 3.1/4 | 125 | 127 | 59 | 125 | 6970 g |
| 3.3/8 | 127 | 127 | 61 | 132 | 7320 g |
| 3.1/2 | 135 | 127 | 64 | 132 | 7950 g |
| 3.5/8 | 138 | 127 | 64 | 132 | 8180 g |
| 3.3/4 | 140 | 127 | 71 | 140 | 8660 g |
| 3.7/8 | 143 | 127 | 70 | 140 | 8730 g |
| 4 | 146 | 127 | 71 | 142 | 9230 g |
| 4.1/8 | 155 | 127 | 70 | 142 | 11600 g |
| 4.1/4 | 160 | 127 | 76 | 155 | 11600 g |
| 4.3/8 | 163 | 127 | 76 | 155 | 12600 g |
| 4.1/2 | 167 | 127 | 78 | 158 | 12600 g |
| 4.5/8 | 175 | 175 | 79 | 160 | 18500 g |
| 4.7/8 | 180 | 175 | 82 | 165 | 19400 g |
| 5 | 183 | 175 | 81 | 165 | 20100 g |
| 5.1/4 | 190 | 175 | 89 | 175 | 21800 g |
| 5.3/8 | 198 | 175 | 94 | 180 | 24200 g |
| 5.1/2 | 200 | 175 | 93 | 180 | 24000 g |
| 5.5/8 | 203 | 175 | 94 | 182 | 25300 g |
| 5.3/4 | 207 | 175 | 103 | 192 | 26600 g |
| 6 | 217 | 175 | 100 | 196 | 31700 g |
| 6.1/8 | 218 | 175 | 99 | 196 | 31700 g |
| 6.5/8 | 233 | 175 | 105 | 205 | 34100 g |
| 7 | 248 | 175 | 110 | 213 | 40300 g |
| Marke | |
|---|---|
| Einheit | |
| Grösse | 2.1/2", 2.1/8", 2.3/4", 2.3/8", 2.5/8", 2.7/8", 2.7/16", 2.9/16", 2.11/16", 2.13/16", 2.15/16", 3, 3.1/2", 3.1/4", 3.1/8", 3.3/4", 3.3/8", 3.5/8", 3.7/8", 4", 4.1/2", 4.1/4", 4.1/8", 4.5/8", 4.7/8", 5, 5.1/2", 5.1/4", 5.3/4", 5.3/8", 5.5/8", 6, 6.1/8", 6.5/8", 7" |
| Antrieb | |
| Antriebsprofil | |
| Abtrieb | 2.1/2", 2.1/8", 2.11/16", 2.13/16", 2.15/16", 2.3/4", 2.3/8", 2.5/8", 2.7/16", 2.7/8", 2.9/16", 3.1/2", 3.1/4", 3.1/8", 3.3/4", 3.3/8", 3.5/8", 3.7/8", 3", 4.1/2", 4.1/4", 4.1/8", 4.3/8", 4.5/8", 4.7/8", 4", 5.1/2", 5.1/4", 5.3/4", 5.3/8", 5.5/8", 5", 6.1/8", 6.5/8", 6", 7" |
| Abtriebsprofil | |
| Oberfläche | manganphosphatiert |
| Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yaretools.com senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.