| 10400M(mm) | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 165 | 175 | 86 | 176 | 19370 g |
| 110 | 170 | 175 | 86 | 179 | 20160 g |
| 115 | 175 | 175 | 90 | 183 | 21160 g |
| 120 | 180 | 175 | 91 | 185 | 21930 g |
| 125 | 188 | 175 | 94 | 190 | 23940 g |
| 130 | 193 | 175 | 97 | 194 | 25050 g |
| 135 | 200 | 175 | 101 | 199 | 26930 g |
| 140 | 205 | 175 | 105 | 205 | 28560 g |
| 145 | 210 | 200 | 106 | 207 | 29600 g |
| 150 | 215 | 200 | 109 | 212 | 31240 g |
| 160 | 228 | 200 | 114 | 220 | 35500 g |
| 165 | 235 | 200 | 117 | 224 | 37940 g |
| 170 | 240 | 200 | 118 | 227 | 39660 g |
| 175 | 245 | 200 | 121 | 231 | 41400 g |
| 180 | 255 | 200 | 122 | 234 | 45740 g |
| 185 | 265 | 200 | 125 | 238 | 50350 g |
| 190 | 275 | 200 | 125 | 239 | 54650 g |
| 200 | 285 | 200 | 128 | 245 | 59190 g |
| 210 | 295 | 200 | 135 | 255 | 64970 g |
| 215 | 300 | 200 | 138 | 260 | 68150 g |
| Marke | |
|---|---|
| Einheit | |
| Grösse | 105mm, 110mm, 115mm, 120mm, 125mm, 130mm, 135mm, 140mm, 145mm, 150mm, 160mm, 165mm, 170mm, 175mm, 180mm, 185mm, 190mm, 200mm, 210mm, 215mm |
| Antrieb | |
| Antriebsprofil | |
| Abtrieb | 105mm, 110mm, 115mm, 120mm, 125mm, 130mm, 135mm, 140mm, 145mm, 150mm, 160mm, 165mm, 170mm, 175mm, 180mm, 185mm, 190mm, 200mm, 210mm, 215mm |
| Abtriebsprofil | |
| Oberfläche | manganphosphatiert |
| Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yaretools.com senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.