6-Kant-Nuss für den Einsatz mit Schlagschraubern, geeignet zum An- und Lösen von Sechskantschrauben. Robuste Ausführung für zuverlässige Kraftübertragung und effizientes Arbeiten, auch bei hohen Drehmomenten.
ab CHF 2.013,50
| 10400A(inch) | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | L(mm) | Gewicht(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1/8 | 165 | 175 | 86 | 176 | 19370 g |
| 4.1/4 | 168 | 175 | 87 | 178 | 19770 g |
| 4.3/8 | 172 | 175 | 88 | 180 | 20660 g |
| 4.1/2 | 175 | 175 | 89 | 182 | 21160 g |
| 4.5/8 | 178 | 175 | 90 | 183 | 21550 g |
| 4.3/4 | 180 | 175 | 91 | 185 | 21930 g |
| 4.7/8 | 188 | 175 | 94 | 190 | 23940 g |
| 5 | 188 | 175 | 95 | 191 | 24500 g |
| 5.1/8 | 193 | 175 | 97 | 194 | 25050 g |
| 5.1/4 | 197 | 175 | 100 | 198 | 25990 g |
| 5.3/8 | 201 | 175 | 102 | 202 | 27750 g |
| 5.1/2 | 205 | 175 | 105 | 205 | 28560 g |
| 5.5/8 | 208 | 200 | 106 | 208 | 30110 g |
| 5.3/4 | 212 | 200 | 108 | 210 | 30610 g |
| 5.7/8 | 215 | 200 | 109 | 212 | 31240 g |
| 6 | 219 | 200 | 110 | 214 | 32460 g |
| 6.1/8 | 223 | 200 | 112 | 216 | 33670 g |
| 6.1/4 | 227 | 200 | 114 | 218 | 34590 g |
| 6.3/8 | 231 | 200 | 115 | 221 | 36720 g |
| 6.1/2 | 235 | 200 | 117 | 224 | 37940 g |
| 6.5/8 | 238 | 200 | 118 | 226 | 38800 g |
| 6.3/4 | 241 | 200 | 119 | 228 | 39870 g |
| 6.7/8 | 245 | 200 | 120 | 230 | 40640 g |
| 7 | 251 | 200 | 121 | 232 | 43570 g |
| 7.1/8 | 257 | 200 | 122 | 234 | 46450 g |
| 7.1/4 | 263 | 200 | 123 | 236 | 48400 g |
| 7.3/8 | 269 | 200 | 124 | 238 | 52500 g |
| 7.1/2 | 275 | 200 | 125 | 240 | 55350 g |
| 7.5/8 | 278 | 200 | 127 | 242 | 56500 g |
| 7.3/4 | 282 | 200 | 129 | 245 | 56620 g |
| 7.7/8 | 285 | 200 | 130 | 248 | 60870 g |
| 8 | 290 | 200 | 132 | 250 | 62550 g |
| 8.1/8 | 293 | 200 | 133 | 251 | 63760 g |
| 8.1/4 | 295 | 200 | 135 | 255 | 64970 g |
| 8.3/8 | 298 | 200 | 136 | 258 | 65580 g |
| 8.1/2 | 300 | 200 | 138 | 260 | 681150 g |
| 8.5/8 | 305 | 200 | 139 | 262 | 70760 g |
| 8.3/4 | 310 | 200 | 140 | 264 | 73830 g |
| 8.7/8 | 313 | 200 | 142 | 267 | 75780 g |
| Marke | |
|---|---|
| Einheit | |
| Grösse | 4.1/2", 4.1/4", 4.1/8", 4.3/4", 4.3/8", 4.5/8", 4.7/8", 5, 5.1/2", 5.1/4", 5.1/8", 5.3/4", 5.3/8", 5.5/8", 5.7/8", 6, 6.1/2", 6.1/4", 6.1/8", 6.3/4", 6.3/8", 6.5/8", 6.7/8", 7", 7.1/2", 7.1/4", 7.1/8", 7.3/4", 7.3/8", 7.5/8", 7.7/8", 8, 8.1/2", 8.1/4", 8.1/8", 8.3/4", 8.3/8", 8.5/8", 8.7/8" |
| Antrieb | |
| Antriebsprofil | |
| Abtrieb | 4.1/2", 4.1/4", 4.1/8", 4.3/4", 4.3/8", 4.5/8", 4.7/8", 5.1/2", 5.1/4", 5.1/8", 5.3/4", 5.3/8", 5.5/8", 5.7/8", 5", 6.1/2", 6.1/4", 6.1/8", 6.3/4", 6.3/8", 6.5/8", 6.7/8", 6", 7.1/2", 7.1/4", 7.1/8", 7.3/4", 7.3/8", 7.5/8", 7.7/8", 7", 8.1/2", 8.1/4", 8.1/8", 8.3/4", 8.3/8", 8.5/8", 8.7/8", 8" |
| Abtriebsprofil | |
| Oberfläche | manganphosphatiert |
| Material | Chrom Molybdän |
Werfen Sie einen Blick in unseren Katalog mit über 8.000 Artikeln. Gerne können Sie uns Ihre Wunschprodukte per E-Mail an contact@yaretools.com senden – wir prüfen Verfügbarkeit und melden uns mit einem Angebot und den Lieferzeiten bei Ihnen.