The 1/2″ Socket from Ko-ken is equipped with SURFACE DRIVE® technology and enables precise, secure tightening and loosening of screws in metric sizes. Its robust design ensures reliable work with impact wrenches and ratchets, even under high loads, and reduces slipping for greater efficiency and safety.
from € 11,25
| 14410M (mm) | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | L(mm) | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 25 | 7 | 38 | 100 g |
| 11 | 18.2 | 25 | 8 | 38 | 103 g |
| 12 | 19.5 | 25 | 9 | 38 | 110 g |
| 13 | 20.7 | 25 | 10 | 38 | 113 g |
| 14 | 22 | 25 | 10 | 38 | 115 g |
| 15 | 23.2 | 30 | 11 | 38 | 120 g |
| 16 | 24.5 | 30 | 11 | 38 | 120 g |
| 17 | 25.7 | 30 | 12 | 38 | 126 g |
| 18 | 27 | 30 | 13 | 38 | 121 g |
| 19 | 28.2 | 30 | 13 | 38 | 124 g |
| 20 | 29.5 | 30 | 13 | 38 | 123 g |
| 21 | 30.7 | 30 | 14 | 38 | 120 g |
| 22 | 32 | 30 | 14 | 38 | 130 g |
| 23 | 33.2 | 30 | 14 | 38 | 130 g |
| 24 | 34.5 | 30 | 14 | 38 | 134 g |
| 25 | 35.7 | 30 | 14 | 38 | 135 g |
| 26 | 37 | 30 | 14 | 38 | 160 g |
| 27 | 38.2 | 30 | 16 | 40 | 160 g |
| 28 | 39.5 | 30 | 16 | 40 | 170 g |
| 29 | 40.7 | 30 | 17 | 42 | 190 g |
| 30 | 42 | 30 | 17 | 42 | 190 g |
| 31 | 43.2 | 30 | 17 | 42 | 213 g |
| 32 | 44.5 | 30 | 18 | 42 | 216 g |
| 34 | 47 | 30 | 19 | 46 | 263 g |
| 36 | 49.5 | 30 | 20 | 46 | 285 g |
| Brand | |
|---|---|
| Unit | |
| Size | 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 31mm, 32mm, 34mm, 36mm |
| Drive | |
| Drive profile | |
| Output | 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 31mm, 32mm, 34mm, 36mm |
| Output profile | |
| Finish | Manganese phosphated |
| Material | Chrome Molybdenum |
Take a look at our catalog with over 8,000 items. You are welcome to send your desired products via email to contact@yaretools.com – we will check availability and get back to you with an offer and delivery times.