| 19300M (mm) | D1(mm) | D2(mm) | H1(mm) | H2(mm) | L(mm) | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 118 | 127 | 42 | 129 | 190 | 11,600 g |
| 80 | 124 | 127 | 46 | 129 | 190 | 11,800 g |
| 85 | 127 | 127 | 49 | 134 | 195 | 12,000 g |
| 90 | 135 | 127 | 52 | 144 | 205 | 13,800 g |
| 95 | 140 | 127 | 55 | 149 | 210 | 14,100 g |
| 100 | 146 | 127 | 58 | 154 | 215 | 15,700 g |
| 105 | 155 | 127 | 62 | 146.5 | 220 | 18,000 g |
| 110 | 160 | 127 | 65 | 150.5 | 225 | 18,900 g |
| 115 | 167 | 127 | 68 | 153.5 | 230 | 20,700 g |
| 120 | 175 | 175 | 72 | 157.5 | 235 | 28,000 g |
| 125 | 180 | 175 | 74 | 158.5 | 238 | 29,100 g |
| 130 | 185 | 175 | 76 | 163.5 | 243 | 31,000 g |
| 135 | 190 | 175 | 80 | 165.5 | 248 | 32,100 g |
| 140 | 200 | 175 | 82 | 164.5 | 248 | 34,700 g |
| 145 | 205 | 175 | 84 | 163.5 | 248 | 35,900 g |
| 150 | 210 | 175 | 88 | 168.5 | 255 | 37,200 g |
| 155 | 215 | 175 | 92 | 167.5 | 255 | 38,200 g |
| 160 | 225 | 175 | 95 | 170.5 | 260 | 4,200 g |
| 165 | 230 | 175 | 98 | 169.5 | 260 | 42,700 g |
| 170 | 235 | 175 | 102 | 172.5 | 265 | 44,400 g |
| 175 | 240 | 175 | 102 | 176.5 | 270 | 46,100 g |
| Brand | |
|---|---|
| Unit | |
| Size | 9,5mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 100mm, 105mm, 110mm, 115mm, 120mm, 125mm, 130mm, 135mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 175mm |
| Drive | |
| Drive profile | |
| Output | 100mm, 105mm, 110mm, 115mm, 120mm, 125mm, 130mm, 135mm, 140mm, 145mm, 150mm, 155mm, 160mm, 165mm, 170mm, 175mm, 75mm, 80mm, 85mm, 9.5mm, 90mm |
| Output profile | |
| Finish | Manganese phosphated |
| Material | Chrome Molybdenum |
Take a look at our catalog with over 8,000 items. You are welcome to send your desired products via email to contact@yaretools.com – we will check availability and get back to you with an offer and delivery times.