The Ko-ken 3/4″ 6-point Impact Socket is ideal for use with powerful impact wrenches. Its 3/4″ input drive fits common professional tools. The 6-point profile ensures a secure fit and reliable power transmission—even with high torques. Thanks to robust chrome-molybdenum steel and a durable surface finish, the socket is particularly impact-resistant and long-lasting.
from € 25,55
| 16400M(mm) | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | L(mm) | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 28.8 | 44 | 11 | 50 | 367 g |
| 17 | 30 | 44 | 12 | 50 | 355 g |
| 18 | 31.3 | 44 | 13 | 50 | 372 g |
| 19 | 32.5 | 44 | 13 | 50 | 360 g |
| 20 | 33.8 | 44 | 14 | 50 | 375 g |
| 21 | 35 | 44 | 15 | 50 | 374 g |
| 22 | 36.3 | 44 | 15 | 50 | 373 g |
| 23 | 37.5 | 44 | 16 | 50 | 373 g |
| 24 | 38.8 | 44 | 16 | 50 | 370 g |
| 25 | 40 | 44 | 16 | 50 | 374 g |
| 26 | 41.3 | 44 | 16 | 50 | 378 g |
| 27 | 42.5 | 44 | 16 | 50 | 375 g |
| 28 | 53.8 | 44 | 16 | 50 | 383 g |
| 29 | 45 | 44 | 18 | 53 | 412 g |
| 30 | 46.3 | 44 | 18 | 53 | 410 g |
| 31 | 47.5 | 44 | 18 | 53 | 426 g |
| 32 | 48.8 | 44 | 19 | 53 | 428 g |
| 33 | 50 | 44 | 20 | 55 | 470 g |
| 34 | 51.3 | 44 | 20 | 55 | 490 g |
| 35 | 52.5 | 44 | 20 | 55 | 494 g |
| 36 | 53.8 | 44 | 20 | 55 | 498 g |
| 37 | 55 | 44 | 20 | 55 | 526 g |
| 38 | 56.3 | 44 | 20 | 57 | 558 g |
| 39 | 57.5 | 44 | 20 | 57 | 579 g |
| 40 | 58.8 | 44 | 20 | 57 | 598 g |
| 41 | 60 | 44 | 22 | 57 | 572 g |
| 42 | 61.3 | 44 | 22 | 57 | 617 g |
| 43 | 62.5 | 44 | 23 | 62 | 720 g |
| 44 | 63.8 | 44 | 23 | 62 | 761 g |
| 45 | 65 | 44 | 23 | 62 | 757 g |
| 46 | 66.3 | 44 | 23 | 62 | 755 g |
| 47 | 67.5 | 54 | 23 | 62 | 805 g |
| 48 | 68.8 | 54 | 23 | 62 | 940 g |
| 49 | 70 | 54 | 23 | 62 | 912 g |
| 50 | 71.3 | 54 | 30 | 62 | 930 g |
| 52 | 73.8 | 54 | 29 | 62 | 1011 g |
| 54 | 76.3 | 54 | 29 | 62 | 1035 g |
| 55 | 77.5 | 54 | 29 | 62 | 1056 g |
| 56 | 78.8 | 54 | 29 | 62 | 1091 g |
| 57 | 80 | 54 | 32 | 65 | 1126 g |
| 58 | 81.3 | 54 | 31 | 65 | 1163 g |
| 59 | 82.5 | 54 | 31 | 65 | 1185 g |
| 60 | 83.8 | 54 | 31 | 65 | 1215 g |
| 65 | 90 | 54 | 30 | 65 | 1325 g |
| 70 | 96.3 | 54 | 34 | 70 | 1570 g |
| Brand | |
|---|---|
| Unit | |
| Size | 4,5mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 31mm, 32mm, 33mm, 34mm, 35mm, 36mm, 37mm, 38mm, 39mm, 40mm, 41mm, 42mm, 43mm, 44mm, 46mm, 47mm, 48mm, 49mm, 50mm, 52mm, 54mm, 55mm, 56mm, 57mm, 58mm, 59mm, 60mm, 65mm, 70mm |
| Drive | |
| Drive profile | |
| Output | 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm, 31mm, 32mm, 33mm, 34mm, 35mm, 36mm, 37mm, 38mm, 39mm, 4.5mm, 40mm, 41mm, 42mm, 43mm, 44mm, 46mm, 47mm, 48mm, 49mm, 5.5mm, 50mm, 52mm, 54mm, 56mm, 57mm, 58mm, 59mm, 60mm, 65mm, 70mm |
| Output profile | |
| Finish | Manganese phosphated |
| Material | Chrome Molybdenum |
Take a look at our catalog with over 8,000 items. You are welcome to send your desired products via email to contact@yaretools.com – we will check availability and get back to you with an offer and delivery times.